<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penchi blog &#187; lifehack</title>
	<atom:link href="http://blog.penchi.jp/archives/category/lifehack/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.penchi.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>タスク管理にNozbeを導入してみました</title>
		<link>http://blog.penchi.jp/archives/943.html</link>
		<comments>http://blog.penchi.jp/archives/943.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.penchi.jp/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[				
				今月発売される「iPhone×iPad クリエイティブ仕事術 本当に知りたかった厳選アプリ＆クラウド連携テクニック」という書籍の見本電子ブックを読んでNozbeの存在を知りました。
				
				
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				今月発売される「iPhone×iPad クリエイティブ仕事術 本当に知りたかった厳選アプリ＆クラウド連携テクニック」という書籍の<a href="http://www.impressjapan.jp/books/2910" target="_blank">見本電子ブック</a>を読んで<a href="http://www.nozbe.com/" target="_blank">Nozbe</a>の存在を知りました。<br />
				<br />
				<br />
				＞ <a href="http://www.nozbe.com/" target="_blank">Nozbe</a><br />
				<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844329103/3061org-22/" target="_blank">iPhone×iPad クリエイティブ仕事術  本当に知りたかった厳選アプリ＆クラウド連携テクニック</a><br />倉園佳三 <br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844329103/3061org-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WBW3TT-ML._SL75_.jpg" border="0" alt="4844329103" /></a><br /><br />
				<br />
				<br />
				個人向けワークフロー、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done" target="_blank">GTD（Getting Things Done）</a>に即した使い方ができるウェブアプリであることと、iPhoneアプリがあることが魅力に感じて、早速チェックしてみました。<br />
				<br />
				<br />
				ウェブアプリなので、ブラウザでアクセスしログインすれば利用できます。<br />
				<br />
				基本的に有料のサービスですが、機能が制限された無料版もあるので、まずは無料版でサインアップして使ってみました。<br />
				<br />
				プロジェクトを作成し、その中でタスクを管理していくという流れです。無料版は5つまでのプロジェクトを作成できます。<br />
				<br />
				<a href="http://blog.penchi.jp/wp-content/uploads/2010/08/20100819nozbe.jpg" rel="lightbox[943]"><img src="http://blog.penchi.jp/wp-content/uploads/2010/08/20100819nozbe.jpg" alt="Nozbe" title="Nozbe" width="350" height="248" class="alignnone size-full wp-image-944" /></a><br />
				<br />
				ワタシの場合は、工事やホームページ制作の仕事の場合、それをひとつのプロジェクトとして管理します。その他、カテゴリーとしてプロジェクトを作成します。<br />
				<br />
				GTD導入時はとにかく頭の中にあることを書き出すことがポイントなので、思いついたことや気になることはとりあえず inbox にガンガン記入して、仕分けしていくのがいいと思います。<br />
				<br />
				<br />
				Nozbeが気に入った点は、プロジェクトがすぐ作れることと、左側に一覧表示されること。残念な点はプロジェクトの並べ替えができないこと。<br />
				<br />
				<br />
				iPhoneアプリは有料（600円）ですが、使い勝手がよく気に入りました。<br />
				<br />
				＞<a href="http://itunes.apple.com/us/app/nozbe/id368937716" target="_blank">Nozbe ToDo（iTunesPreview）</a><br />
				<br />
				<br />
				で、結局Nozbeのアカウントも有料のPersonalでレジストしちゃいました。年払いで89.95ドル・・・日本円で8011円、円高の恩恵をちょっと感じます。（笑）<br />
				<br />
				年間8,000円は高いか安いかはこれからの使い方次第かな。<br />
				<br />
				EvernoteやGoogleカレンダーとの連携もできるので、そのあたりは使いながらまた書いていきたいと思います。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844329103/3061org-22/" target="_blank">iPhone×iPad クリエイティブ仕事術  本当に知りたかった厳選アプリ＆クラウド連携テクニック</a><br />倉園佳三 <br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844329103/3061org-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WBW3TT-ML._SL160_.jpg" border="0" alt="4844329103" /></a><br /><br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4576082116/3061org-22/" target="_blank">はじめてのGTD ストレスフリーの整理術</a><br />デビッド・アレン 田口 元 <br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4576082116/3061org-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515rscdaWgL._SL160_.jpg" border="0" alt="4576082116" /></a><br /><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.penchi.jp/archives/943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情熱大陸 － 勝間和代</title>
		<link>http://blog.penchi.jp/archives/290.html</link>
		<comments>http://blog.penchi.jp/archives/290.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[勝間和代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.penchi.jp/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[				
				見たかった番組があったのでエントリー。
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				見たかった番組があったのでエントリー。<br />
				<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gvj2FbVpeH4&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gvj2FbVpeH4&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0IMYf0oja_U&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0IMYf0oja_U&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P39PaWsW_nE&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P39PaWsW_nE&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.penchi.jp/archives/290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember The Milk で、全タスクを一覧する</title>
		<link>http://blog.penchi.jp/archives/166.html</link>
		<comments>http://blog.penchi.jp/archives/166.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[RememberTheMlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.penchi.jp/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[				
				タスク管理はRemember The Milk（RTM） に落ちついてしばらく経ちます。
				
				RTMのリストやタグの設定はあれこれといじっていますが、スマートリストの使い方が大きなポイント [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				タスク管理は<a href="http://www.rememberthemilk.com/" target="_blank">Remember The Milk（RTM）</a> に落ちついてしばらく経ちます。<br />
				<br />
				RTMのリストやタグの設定はあれこれといじっていますが、スマートリストの使い方が大きなポイントになっています。<br />
				<br />
				<br />
				下記が現在のRTMの様子です。<br />
				上段の#があるものが基本のリストで、下のブルーのものがスマートリスト。<br />
				<br />
				<a href="http://blog.penchi.jp/wp-content/uploads/2009/07/20090706rtm.jpg" rel="lightbox[166]"><img src="http://blog.penchi.jp/wp-content/uploads/2009/07/20090706rtm-350x115.jpg" alt="Remember The Milk" title="Remember The Milk" width="350" height="115" class="alignnone size-medium wp-image-167" /></a><br />
				<br />
				リストでタスクのカテゴリー分けをしておいて、スマートリストで表示させて管理する・・・という方法をとっています。<br />
				<br />
				スマートリストは検索結果の表示をするもので、指定した条件での検索を設定しておくことができます。<br />
				<br />
				スマートリストの使い方は下記の記事を参照。<br />
				■<a href="http://gihyo.jp/lifestyle/serial/01/rtm/0005" target="_blank">これなら毎日できるタスク管理　1から学ぶRemember The Milk<br />
				第5回　検索，スマートリストをマスターしよう！（gihyo.jp）</a><br />
				<br />
				<br />
				ここで欠かせないのが<strong>全タスクの一覧</strong>。<br />
				<br />
				未完の全タスクを一覧することで、状況のチェックや組み立てがしやすくなります。<br />
				仕事とプライベートの用件を区別なくこなすスタイルなので、タスクのリスト（カテゴリー）を超えた一覧表示は必須です。<br />
				<br />
				<strong>全体の把握</strong>と<strong>リストの見直し</strong>が重要だということは、使ってきた中で実感しています<br />
				<br />
				タスク管理のコツは下記の記事が参考になります。<br />
				■<a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2007/12/to_do_20_to_do.html" target="_blank">To Do 2.0 （どんどん片付くTo Doの科学）（IDEA*IDEA）</a><br />
				<br />
				<br />
				RTMは高機能なだけあっていろいろなことができます。反面、使い方が難しいという意見もありますが、自分の必要とした機能を見つけるとぐっと身近に感じることができます。<br />
				<br />
				幸い、RTMに関しての記事はネットにたくさんあるので、調べながら使っていくといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.penchi.jp/archives/166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タスク管理の考え方＜メモ＞</title>
		<link>http://blog.penchi.jp/archives/78.html</link>
		<comments>http://blog.penchi.jp/archives/78.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.penchi.jp/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[				
				タスク管理について、参考になる記事があったのでメモを兼ねてエントリー。
				
				どのタスクも落とさないタスク管理、7つのコツ（IT madia）
				
				>タスクの分解と評価
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				タスク管理について、参考になる記事があったのでメモを兼ねてエントリー。<br />
				<br />
				<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0906/01/news010.html" target="_blank">どのタスクも落とさないタスク管理、7つのコツ（IT madia）</a><br />
				<br />
				>タスクの分解と評価<br />
				>セオリー1：ToDoは使わない。必ず時間に落とし込む。<br />
				長期に渡る仕事の場合、一般的なToDo管理ツールだと締め切りだけが指定されているので、仕事がどの程度のボリュームでどのくらい時間がかかるかが理解しにくいことがあります。<br />
				<br />
				タスクを分解して時間に落とし込むことでこれを回避することができますね。<br />
				<br />
				PCでこれをやるとしたら、Googleカレンダーのようなものかな。<br />
				タスクごとにカレンダーを作成して、分解した内容をカレンダーに記入し、終わったものから削除していく、といった使い方か。<br />
				<br />
				<br />
				個人的にはウェブサイトの制作にかかった時はこの状態になります。プロジェクト管理ツールを使おうと思ったこともあるけど、そこまで大げさでなくともいいわけで・・・。<br />
				<br />
				ひとつの方法として参考にさせてもらいます。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.penchi.jp/archives/78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
